Mundial Sub-20 '99

Grupos A y C

Grupo A

Resultados

03/04 Nigeria               1   Costa Rica            1
04/04 Alemania              4   Paraguay              0
07/04 Nigeria               2   Alemania              0
07/04 Costa Rica            1   Paraguay              3
10/04 Nigeria               1   Paraguay              2
10/04 Costa Rica            2   Alemania              1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Paraguay                     6   3   2   0   1   5   6
Nigeria                      4   3   1   1   1   4   3
Costa Rica                   4   3   1   1   1   4   5
Alemania                     3   3   1   0   2   5   4

Grupo C

Resultados

04/04 Australia             3   Arabia Saudita        1
04/04 México                1   Irlanda               0
07/04 Australia             1   México                3
07/04 Arabia Saudita        0   Irlanda               2
10/04 Australia             0   Irlanda               4
10/04 Arabia Saudita        1   México                1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
México                       7   3   2   1   0   5   2
Irlanda                      6   3   2   0   1   6   1
Australia                    3   3   1   0   2   4   8
Arabia Saudita               1   3   0   1   2   2   6

[ Grupos D, E y F ] [ Grupo B (Arg.) ] [ Fases siguientes ] [ Selección ]


futbolpasion.com