Mundial Sub-17 '01

Grupos A, B, C e D

Grupo A

Resultados

13/09 Trinidad e Tobago     1   Croácia               2
14/09 Austrália             0   Brasil                1
16/09 Trinidad e Tobago     0   Austrália             1
16/09 Croácia               1   Brasil                3
19/09 Brasil                6   Trinidad e Tobago     1
19/09 Croácia               0   Austrália             4

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Brasil                       9   3   3   0   0  10   2
Austrália                    6   3   2   0   1   5   1
Croácia                      3   3   1   0   2   3   8
Trinidad e Tobago            0   3   0   0   3   2   9

Grupo B

Resultados

14/09 Estados Unidos        0   Japão                 1
14/09 França                1   Nigéria               2
16/09 Japão                 0   Nigéria               4
16/09 Estados Unidos        3   França                5
19/09 Nigéria               2   Estados Unidos        0
19/09 Japão                 1   França                5

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Nigéria                      9   3   3   0   0   8   1
França                       6   3   2   0   1  11   6
Japão                        3   3   1   0   2   2   9
Estados Unidos               0   3   0   0   3   3   8

Grupo C

Resultados

15/09 Omã                   1   Espanha               2
15/09 Argentina             2   Burquina Faso         2
17/09 Espanha               0   Burquina Faso         1
17/09 Omã                   0   Argentina             3
20/09 Burquina Faso         1   Omã                   1
20/09 Espanha               2   Argentina             4

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Argentina                    7   3   2   1   0   9   4
Burquina Faso                5   3   1   2   0   4   3
Espanha                      3   3   1   0   2   4   6
Omã                          1   3   0   1   2   2   6

Grupo D

Resultados

15/09 Mali                  1   Paraguai              2
15/09 Irã                   0   Costa Rica            2
17/09 Paraguai              0   Costa Rica            3
17/09 Mali                  1   Irã                   0
20/09 Costa Rica            0   Mali                  2
20/09 Paraguai              3   Irã                   2

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Costa Rica                   6   3   2   0   1   5   2
Mali                         6   3   2   0   1   4   2
Paraguai                     6   3   2   0   1   5   6
Irã                          0   3   0   0   3   2   6

[ Fases seguintes ]

[ Mundial Sub-17 '01 ] [ Seleção ]


futbolpasion.com