Mundial Sub-17 '01

Grupos A, B, C y D

Grupo A

Resultados

13/09 Trinidad y Tobago     1   Croacia               2
14/09 Australia             0   Brasil                1
16/09 Trinidad y Tobago     0   Australia             1
16/09 Croacia               1   Brasil                3
19/09 Brasil                6   Trinidad y Tobago     1
19/09 Croacia               0   Australia             4

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Brasil                       9   3   3   0   0  10   2
Australia                    6   3   2   0   1   5   1
Croacia                      3   3   1   0   2   3   8
Trinidad y Tobago            0   3   0   0   3   2   9

Grupo B

Resultados

14/09 Estados Unidos        0   Japón                 1
14/09 Francia               1   Nigeria               2
16/09 Japón                 0   Nigeria               4
16/09 Estados Unidos        3   Francia               5
19/09 Nigeria               2   Estados Unidos        0
19/09 Japón                 1   Francia               5

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Nigeria                      9   3   3   0   0   8   1
Francia                      6   3   2   0   1  11   6
Japón                        3   3   1   0   2   2   9
Estados Unidos               0   3   0   0   3   3   8

Grupo C

Resultados

15/09 Omán                  1   España                2
15/09 Argentina             2   Burkina Faso          2
17/09 España                0   Burkina Faso          1
17/09 Omán                  0   Argentina             3
20/09 Burkina Faso          1   Omán                  1
20/09 España                2   Argentina             4

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Argentina                    7   3   2   1   0   9   4
Burkina Faso                 5   3   1   2   0   4   3
España                       3   3   1   0   2   4   6
Omán                         1   3   0   1   2   2   6

Grupo D

Resultados

15/09 Malí                  1   Paraguay              2
15/09 Irán                  0   Costa Rica            2
17/09 Paraguay              0   Costa Rica            3
17/09 Malí                  1   Irán                  0
20/09 Costa Rica            0   Malí                  2
20/09 Paraguay              3   Irán                  2

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Costa Rica                   6   3   2   0   1   5   2
Malí                         6   3   2   0   1   4   2
Paraguay                     6   3   2   0   1   5   6
Irán                         0   3   0   0   3   2   6

[ Fases siguientes ]

[ Mundial Sub-17 '01 ] [ Selección ]


futbolpasion.com