Plantel de Newell's Old Boys
[ Ficha del Club ]
 futbolpasion.com 
|
| Arqueros |
| 1 | Cejas, Sebastián | 21/04/75 | Gualeguay (ERI) |
| 12 | Luque, Diego | 21/03/76 | Rosario (SFE) |
| 22 | Palos, Luciano | 08/06/79 | Rosario (SFE) |
| Defensores |
| 2 | Crosa, Fernando | 28/02/79 | Rosario (SFE) |
| 3 | Damiani, Raúl | 29/08/79 | Carcarañá (SFE) |
| 4 | Vojvoda, Juan Pablo | 13/01/75 | Gral. Baldiserra (CBA) |
| 15 | Domínguez, Sebastián | 20/07/80 | Capital Federal |
| 17 | Ruiz, Gabriel | 23/01/80 | Arrecifes (BUE) |
| 27 | Fuentes, Fabricio | 13/10/76 | Río Cuarto (CBA) |
| 28 | Hure, Lucas | | |
| | Grabinski, Cristian | 12/01/80 | Llavallol (BUE) |
| | Acevedo, Ricardo | 29/09/79 | Sáenz Peña (CHA) |
| | Filippini, Valentín | | |
| Volantes |
| 5 | Bernardi, Lucas | 27/09/77 | Rosario (SFE) |
| 6 | París, Claudio | 31/03/73 | Mar del Plata (BUE) |
| 8 | Saldaña, Julio César | 14/11/67 | Arrecifes (BUE) |
| 10 | Manso, Damián | 06/06/79 | Rosario (SFE) |
| 11 | Guiñazú, Pablo | 26/08/78 | Gral. Baldiserra (CBA) |
| 20 | Pavoni, Matías | 25/09/80 | Capital Federal |
| 25 | Almirón, Sergio Bernardo | 08/11/80 | Rosario (SFE) |
| 26 | Rodríguez, Maximiliano | 02/01/81 | Rosario (SFE) |
| Delanteros |
| 7 | Real, Germán | 17/04/76 | Rosario (SFE) |
| 9 | Cobelli, Sebastián | 20/01/78 | Rosario (SFE) |
| 16 | Gigena, Rubén Darío | 02/10/80 | Bahía Blanca (BUE) |
| 19 | Quintana, Diego | 24/04/78 | Rosario (SFE) |
| 30 | Rosales, Mauro | 02/10/80 | Villa María (CBA) |
| 37 | Uranga, Martín | 05/02/78 | Rosario (SFE) |
| Otros jugadores |
| 34 | Marino, Guillermo | | |
| 38 | Ponzio, Leonardo | | |
| | Barbas, José | | |
| Altas | Bajas |
| Valentín Filippini | Guaraní Asunción (PAR) | Raúl Cardozo | Chacarita Jrs. |
|---|
|   | | Fernando Gamboa | Chacarita Jrs. |
|---|
|   | | Gastón Leva | Platense |
|---|
|   | | Kurt Lutman | |
|---|
|   | | Diego Mateo | Lecce (ITA) |
|---|
|   | | Jorge Priotti | |
|---|
|