12 | Ariel Rocha | |
4 | Juan Carlos Ramírez | |
2 | Javier Páez | |
24 | Matías Manrique | |
17 | Mariano Pernía | |
8 | Gastón Galván | |
20 | Ariel Montenegro | |
15 | Hernán Franco | |
25 | Víctor López | ![]() |
18 | Diego Forlán | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Andrés Silvera | ![]() ![]() |
1 | Darío Sala | |
22 | Ariel Donnet | |
7 | Livio Prieto | ![]() |
11 | Claudio González | ![]() |
30 | Matías Vuoso | ![]() |
Jugado el Domingo 19 de agosto de 2001 a las 17:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 1