18 | Leonardo Díaz | |
6 | Alcides Píccoli | ![]() |
21 | Pablo Morant | ![]() |
2 | Ariel Pereyra | |
7 | Rodolfo Aquino | |
5 | Diego Castagno Suárez | ![]() |
16 | Javier Delgado | |
3 | Dante Unali | |
10 | Carlos Morales Santos | ![]() |
13 | Darío Gigena | ![]() |
9 | Claudio Graf | |
1 | Joaquín Irigoytía | |
14 | Delio Toledo | |
11 | Cristian Zermattén | ![]() |
26 | Alejandro Capurro | ![]() |
20 | Gabriel Migliónico | ![]() |
Jugado el Viernes 7 de septiembre de 2001 a las 21:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 5