1 | Jorge Vivaldo | |
27 | Miguel Ángel Romero | ![]() |
6 | Leonardo Ramos | |
25 | Javier Pinola | |
4 | Darío Marra | |
8 | Diego Rivero | ![]() |
5 | Ariel Rosada | ![]() |
10 | Carlos Moreno | |
16 | Leonardo Más | ![]() |
20 | Jorge Quinteros | ![]() |
9 | Victor Muller | |
12 | Juan Carlos Docabo | |
24 | Luciano Precone | |
13 | Sebastián Mongioi | ![]() |
18 | Mariano Mignini | ![]() |
11 | Silvio Carrario | ![]() |
Jugado el Sábado 22 de septiembre de 2001 a las 19:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 7