29 | Bernardo Leyenda | |
16 | Maximiliano Pellegrino | ![]() |
5 | Fabián Cubero | |
25 | Walter Alcaraz | |
7 | Juan Carlos Falcón | |
8 | Esteban Buján | ![]() |
18 | Leandro Somoza | |
19 | Emanuel Centurión | ![]() |
10 | Leandro Gracián | |
20 | Cristian Bardaro | ![]() |
26 | Lucas Valdemarín | |
28 | Sebastián Blázquez | |
14 | Mariano Uglessich | ![]() |
23 | Jonas Gutiérrez | ![]() |
9 | Roberto Nanni | ![]() |
11 | Federico Arias |
Jugado el Sábado 30 de noviembre de 2002 a las 21:10.
Campeonato: Apertura '02 - Fecha 19
Estadio: José Amalfitani