1 | Mariano Barbosa | |
24 | Diego Cocca | |
3 | Renato Civelli | |
6 | Javier Sanguinetti | |
18 | Damián Giménez | |
5 | Andrés San Martín | ![]() |
30 | Pablo Fernández | |
4 | Cristian Leiva | |
9 | Gabriel Amato | ![]() ![]() |
17 | Rodrigo Palacio | ![]() ![]() ![]() |
11 | Diego Ceballos | |
25 | Bernardo Leyenda | |
19 | Emiliano Dudar | |
7 | Esteban Buján | ![]() |
16 | Emiliano Armenteros | ![]() |
20 | Darío Cvitanich | ![]() |
Jugado el Sábado 30 de octubre de 2004 a las 21:10.
Campeonato: Apertura '04 - Fecha 13
Estadio: Libertadores de América