22 | Cristian Luchetti | |
4 | Carlos Araujo | |
2 | Cristian Grabinski | |
24 | Gustavo Cabral | |
25 | Javier Pinola | |
7 | Diego Barrado | ![]() |
8 | Juan Carlos Falcón | |
9 | Sebastián Romero | |
10 | Angel "Matute" Morales | ![]() |
28 | Marcelo Guerrero | ![]() |
15 | Lisandro López | ![]() ![]() |
1 | Mario Cuenca | |
27 | Leonardo Gómez | |
20 | Leonardo Céliz | ![]() |
23 | Carlos Marinelli | ![]() |
30 | Sebastián Penco | ![]() |
1 | Laureano Tombolini | |
14 | Ariel Garcé | ![]() |
6 | Alcides Píccoli | |
2 | Daniel Díaz | |
16 | Gerardo Bedoya | |
23 | Freddy Grisales | ![]() |
5 | Martín Romagnoli | |
7 | Iván Moreno y Fabianesi | ![]() ![]() |
10 | Giovanni Hernández | |
18 | Ismael Blanco | |
17 | Raúl Estévez | |
21 | Jorge De Olivera | |
26 | Diego Chitzoff | ![]() |
28 | Alejandro Capurro | ![]() |
8 | Diego Markic | |
19 | Darío Gandín | ![]() |
Jugado el Sábado 20 de noviembre de 2004 a las 21:10.
Campeonato: Apertura '04 - Fecha 16
Estadio: Presidente Perón