| 1 | Enzo Noce | |
| 6 | Marcelo Goux | |
| 4 | Martín Pautasso | |
| 28 | Matías Escobar | |
| 27 | Miguel Ángel Romero | |
| 25 | Lucas Licht | |
| 10 | Lucas Lobos | |
| 31 | Emiliano Impallari | |
| 11 | Nicolás Frutos | |
| 12 | Nereo Fernández | |
| 16 | Nicolás Cabrera | |
| 19 | Diego Scotti | |
| 17 | Gonzalo Choy | |
| 34 | Federico Turienzo | |
| 12 | Juan Ojeda | |
| 4 | Pablo Ferrari | |
| 30 | Ronald Raldes | |
| 2 | Horacio Carbonari | |
| 13 | Germán Rivarola | |
| 8 | Eduardo Coudet | |
| 22 | Damián Ledesma | |
| 19 | Matías Irace | |
| 11 | Emiliano Papa | |
| 9 | Emanuel Villa | |
| 20 | Pablo Vitti | |
| 1 | Robinson Zapata | |
| 24 | Ricardo Moreira | |
| 27 | Ramiro Fassi | |
| 23 | Marco Rubén | |
| 10 | Pablo "Vitamina" Sánchez | |
Jugado el Domingo 3 de octubre de 2004 a las 15:30.
Campeonato: Apertura '04 - Fecha 9
Estadio: Juan Carmelo Zerillo, "El Bosque"








