1 | Sebastián Saja | |
4 | Juan Ramón Fernández | |
32 | Walter García | |
13 | Paolo Montero | |
6 | Jonathan Bottinelli | |
2 | Adrián González | |
25 | Andrés Pérez | ![]() |
5 | Jorge Ortiz | |
7 | Pablo Barrientos | |
22 | Ezequiel Lavezzi | ![]() |
17 | Hernán Peirone | ![]() |
23 | Agustín Orion | |
3 | Ariel Pereyra | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
10 | Walter Montillo | ![]() ![]() |
26 | Leonardo Ulloa | ![]() |
25 | Bernardo Leyenda | |
4 | Martín Pautasso | ![]() |
21 | Marcelo Méndez | |
36 | Fernando Cáceres | |
6 | Matías Manrique | |
35 | Lucas Biglia | |
18 | Mariano Herrón | |
7 | Esteban Buján | ![]() |
15 | Emiliano Armenteros | ![]() |
19 | Nicolás Frutos | ![]() |
10 | Sergio Agüero | |
23 | Oscar Ustari | |
2 | David Abraham | ![]() |
20 | Martín Fabro | ![]() |
33 | César Pereyra | ![]() |
9 | Eduardo Bustos Montoya |
Jugado el Domingo 21 de agosto de 2005 a las 16:10.
Campeonato: Apertura '05 - Fecha 3
Estadio: Pedro Bidegaín, "Nuevo Gasómetro"