12 | Carlos Roa | |
4 | Jorge Martínez | ![]() |
14 | Ariel Garcé | |
13 | Máximo Lucas | |
3 | Cristian Díaz | |
29 | Hugo Costela | ![]() |
11 | Gerardo Solana | |
31 | Martín Wagner | |
23 | Leandro Benítez | |
18 | Ezequiel Maggiolo | |
17 | David Ramírez | ![]() ![]() ![]() |
1 | Julio César Gaona | |
2 | Mauro Laspada | ![]() |
8 | Renato Riggio | ![]() |
37 | Martín Asencio | ![]() |
9 | Gustavo Savoia |
1 | Germán Lux | |
23 | Leandro Fernández | |
2 | Gabriel Loeschbor | |
6 | Leonardo Talamonti | |
21 | Diego Barrado | ![]() |
5 | Andrés San Martín | ![]() |
15 | Jonathan Santana | ![]() |
16 | Victor Zapata | |
19 | Daniel Montenegro | |
11 | Gastón Fernández | |
31 | Radamel Falcao García | ![]() |
12 | Juan Pablo Carrizo | |
14 | Danilo Gerlo | |
25 | Oscar Ahumada | ![]() |
7 | Diego Galván | ![]() |
20 | Gustavo Oberman | ![]() |
Jugado el Miércoles 5 de octubre de 2005 a las 17:20.
Campeonato: Apertura '05 - Fecha 10
Estadio: Roberto Natalio Carminatti