12 | Juan Pablo Carrizo | |
20 | Cristian Nasuti | |
2 | Eduardo Tuzzio | |
6 | Federico Lussenhoff | |
4 | Pablo Ferrari | |
8 | Fernando Belluschi | |
5 | Oscar Ahumada | ![]() |
16 | Victor Zapata | |
10 | Marcelo Gallardo | ![]() ![]() |
11 | Radamel Falcao García | ![]() ![]() |
19 | Gonzalo Higuaín | |
1 | Germán Lux | |
14 | Danilo Gerlo | |
33 | Nicolás Domingo | ![]() |
25 | Jesús Méndez | ![]() |
3 | Federico Domínguez | |
18 | Rubens Sambueza | |
35 | Gonzalo Ludueña | ![]() |
1 | Juan Ojeda | |
4 | Ricardo Moreira | |
14 | Ariel Garcé | |
22 | Damián Ledesma | |
33 | Andrés Imperiale | |
15 | Hernán Encina | ![]() |
24 | Leonardo Borzani | |
21 | Diego Cálgaro | |
5 | Cristian "Kily" González | ![]() |
11 | Gonzalo Belloso | ![]() |
9 | Marco Rubén | |
12 | Cristian Álvarez | |
16 | Ramiro Fassi | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
10 | Pablo Vitti | ![]() |
20 | Ángel Di María | ![]() |
32 | Jorge Drovandi | |
7 | Germán Alemanno |
Jugado el Domingo 22 de octubre de 2006 a las 16:10.
Campeonato: Apertura '06 - Fecha 12
Estadio: Antonio Vespucio Liberti, "El Monumental"