12 | Bernardo Leyenda | |
14 | Santiago Ladino | |
15 | Sebastián Méndez | |
3 | Diego Crosa | |
2 | Federico Domínguez | ![]() |
11 | Guillermo Morigi | ![]() |
13 | Juan Pietravallo | |
8 | Esteban Buján | ![]() |
34 | Patricio Camps | ![]() |
22 | Darío Husaín | ![]() |
18 | Jairo Castillo | ![]() |
29 | Lucas Cordero | |
17 | Máyer Candelo | |
21 | Eduardo Domínguez | ![]() ![]() ![]() |
10 | Victor Muller | ![]() |
6 | Maximiliano Pellegrino | ![]() |
Jugado el Miércoles 11 de abril de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 11