1 | Leonardo Díaz | |
4 | Jorge Bontemps | |
2 | Luis Medero | |
18 | Gonzalo Favre | |
3 | Eros Pérez | |
8 | Gerardo Solana | ![]() |
28 | Martín Romagnoli | |
16 | Javier Delgado | ![]() |
50 | Darío Cabrol | |
15 | Claudio Graf | ![]() |
27 | Darío Gigena | |
12 | Joaquín Irigoytía | |
10 | Carlos Morales Santos | |
9 | Claudio Biaggio | ![]() ![]() ![]() |
7 | Rodolfo Aquino | ![]() |
6 | Alcides Píccoli | ![]() |
12 | Bernardo Leyenda | |
15 | Sebastián Méndez | |
5 | Fabián Cubero | ![]() |
3 | Diego Crosa | |
11 | Guillermo Morigi | |
7 | Juan Carlos Falcón | |
8 | Esteban Buján | ![]() |
2 | Federico Domínguez | |
17 | Máyer Candelo | ![]() |
18 | Jairo Castillo | |
10 | Victor Muller | |
29 | Lucas Cordero | |
22 | Darío Husaín | |
13 | Juan Pietravallo | ![]() |
21 | Eduardo Domínguez | ![]() |
34 | Patricio Camps | ![]() |
Jugado el Domingo 25 de febrero de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 4