12 | José María Buljubasich | |
14 | Sergio Plaza | |
6 | Matías Marchesini | |
13 | Lucas Bovaglio | |
19 | Fabio Pieters | |
8 | Carlos Netto | ![]() |
16 | Sebastián Salomón | ![]() |
22 | Juan Pablo Rochi | |
10 | Víctor López | ![]() |
7 | Felipe Desagastizábal | ![]() |
21 | Ezequiel Maggiolo | ![]() ![]() ![]() |
25 | Gastón Losa | |
18 | Orlando Romero | |
5 | Mauricio Levato | ![]() |
4 | Germán Noce | ![]() |
24 | Sebastián Domínguez | ![]() |
Jugado el Domingo 25 de marzo de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 8