12 | Ángel David Comizzo | |
14 | Ariel Garcé | |
2 | Celso Ayala | |
21 | Ricardo Rojas | ![]() |
8 | Eduardo Coudet | ![]() ![]() |
23 | Cristian Ledesma | ![]() |
19 | Esteban Cambiasso | ![]() |
22 | Victor Zapata | ![]() |
11 | Andrés D'Alessandro | |
10 | Ariel Ortega | |
30 | Fernando Cavenaghi | |
35 | Juan Pablo Carrizo | |
26 | Martín Demichelis | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
4 | Claudio Husaín | ![]() |
18 | Juan Esnaider |
Jugado el Domingo 10 de marzo de 2002 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '02 - Fecha 6