12 | Sebastián Peratta | |
6 | Marcelo De Souza | |
15 | Fabricio Fuentes | |
3 | Walter Alcaraz | |
23 | Jonas Gutiérrez | |
8 | Esteban Buján | ![]() |
18 | Leandro Somoza | |
30 | Marcelo Bravo | ![]() |
17 | Pablo Batalla | |
21 | Santiago Bianchi | ![]() ![]() |
11 | Rolando Zárate | ![]() ![]() |
28 | Sebastián Blázquez | |
5 | Fabián Cubero | ![]() |
24 | Patricio Pérez | |
7 | Sergio Sena | ![]() |
25 | Mariano Chirumbolo | ![]() |
Jugado el Sábado 14 de febrero de 2004 a las 18:30.
Campeonato: Clausura '04 - Fecha 1
Estadio: José Amalfitani