1 | Roberto Abbondanzieri | |
4 | Pablo Jerez | |
2 | Rolando Schiavi | |
6 | Nicolás Burdisso | |
3 | Clemente Rodríguez | ![]() |
19 | Carlos Marinelli | ![]() ![]() |
22 | Alfredo Cascini | |
11 | Fabián Vargas | ![]() |
23 | Neri Cardozo | |
7 | Guillermo Barros Schelotto | ![]() |
9 | Carlos Tévez | ![]() |
12 | Wilfredo Caballero | |
14 | Luis Perea | |
5 | Matías Silvestre | ![]() |
10 | Iarley | ![]() |
17 | Raúl Estévez | ![]() |
12 | Sebastián Peratta | |
6 | Marcelo De Souza | ![]() |
15 | Fabricio Fuentes | |
3 | Walter Alcaraz | ![]() |
23 | Jonas Gutiérrez | ![]() |
18 | Leandro Somoza | |
5 | Fabián Cubero | |
30 | Marcelo Bravo | ![]() |
17 | Pablo Batalla | ![]() |
9 | Lucas Valdemarín | |
11 | Rolando Zárate | ![]() |
28 | Sebastián Blázquez | |
2 | Maximiliano Flotta | ![]() |
8 | Esteban Buján | |
24 | Patricio Pérez | ![]() |
21 | Santiago Bianchi | ![]() ![]() |
Jugado el Domingo 29 de febrero de 2004 a las 17:15.
Campeonato: Clausura '04 - Fecha 3
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"