1 | Marcelo Pontiroli | |
22 | Néstor Caballero | |
26 | Nicolás Pareja | ![]() |
24 | Juan Manuel Herbella | |
21 | Ariel Seltzer | |
3 | Jorge Anchén | |
5 | Facundo Pérez Castro | |
29 | Simón Ramírez | |
11 | Matías Córdoba | ![]() |
16 | Franco Niell | ![]() |
9 | Aldo Osorio | ![]() |
27 | Nicolás Navarro | |
13 | Facundo Quiroga | ![]() |
15 | Sebastián Brunet | |
14 | Sebastián Setti | |
7 | Nicolás Gianni | |
25 | Leonel Núñez | ![]() ![]() |
18 | Diego Rivarola | ![]() |
23 | Oscar Ustari | |
4 | Martín Pautasso | |
2 | David Abraham | |
37 | Fernando Cáceres | |
13 | Lorgio Álvarez | |
8 | Gastón Machín | |
18 | Mariano Herrón | ![]() |
5 | Lucas Biglia | |
11 | Emiliano Armenteros | ![]() |
10 | Sergio Agüero | |
9 | Eduardo Bustos Montoya | ![]() |
25 | Bernardo Leyenda | |
21 | Marcelo Méndez | |
7 | Esteban Buján | |
16 | Enzo Bruno | |
20 | Martín Fabro | ![]() ![]() |
33 | César Pereyra | ![]() |
17 | Osvaldo Miranda | ![]() |
Jugado el Viernes 10 de febrero de 2006 a las 19:00.
Campeonato: Clausura '06 - Fecha 4
Estadio: Diego Armando Maradona