| 1 | Carlos Navarro Montoya | |
| 6 | Nicolás Sánchez | |
| 2 | Adrián González | |
| 24 | Carlos Soto | |
| 20 | Jorge Martínez | |
| 8 | Omar Zarif | |
| 5 | Horacio Cardozo | |
| 3 | Facundo Talin | |
| 22 | Mariano Donda | |
| 7 | Federico Higuaín | |
| 9 | Mariano Campodónico | |
| 19 | Daniel Vega | |
| 28 | Pablo Nieva | |
| 32 | Juan Pietravallo | |
| 17 | Israel Damonte | |
| 25 | Lucio Filomeno | |
| 10 | César Carranza | |
| 37 | Adrián Nahuelpan | |
| 22 | Sergio Romero | |
| 29 | Franco Sosa | |
| 2 | Gustavo Cabral | |
| 6 | Diego Crosa | |
| 20 | Claudio Fileppi | |
| 30 | Nicolás Cabrera | |
| 15 | Martín Romagnoli | |
| 17 | Cristian Pellerano | |
| 8 | Sixto Peralta | |
| 9 | Facundo Sava | |
| 19 | Gonzalo Bergessio | |
| 1 | José Luis Martínez Gullotta | |
| 21 | Francisco Maciel | |
| 14 | Diego Menghi | |
| 3 | Celso Esquivel | |
| 27 | Miguel Ángel Romero | |
| 10 | Maximiliano Moralez | |
| 24 | Santiago Malano | |
Jugado el Domingo 11 de febrero de 2007 a las 16:00.
Campeonato: Clausura '07 - Fecha 1
Estadio: Nueva Chicago








