1 | Carlos Navarro Montoya | |
33 | Eduardo Méndez | |
28 | Pablo Nieva | |
6 | Nicolás Sánchez | |
24 | Carlos Soto | ![]() |
8 | Omar Zarif | |
22 | Mariano Donda | |
17 | Israel Damonte | |
10 | César Carranza | ![]() |
25 | Lucio Filomeno | |
9 | Mariano Campodónico | ![]() |
19 | Daniel Vega | |
16 | Leonardo Sigali | |
27 | Mauricio Hanuch | |
3 | Facundo Talin | |
7 | Federico Higuaín | ![]() |
11 | Cristian Zermattén | ![]() |
37 | Ariel Nahuelpan | ![]() |
1 | Sebastián Torrico | |
28 | Gabriel Vallés | |
2 | Juan Manuel Herbella | |
22 | José Devaca | |
3 | José Cárdenas | |
10 | Mariano Torresi | ![]() |
29 | Gustavo Pinto | |
23 | Esteban Buján | ![]() |
11 | Diego Villar | |
7 | Mauro Poy | ![]() |
19 | Osvaldo Miranda | |
12 | Nelson Ibáñez | |
6 | Salustiano Candia | ![]() |
4 | Marcos Barrera | ![]() |
17 | Hernán Buján | |
20 | Diego Figueredo | |
9 | Martín Arzuaga | ![]() |
26 | Cristian Ruiz |
Jugado el Domingo 20 de ma07o de 2007 a las 15:30.
Campeonato: Clausura '07 - Fecha 15
Estadio: Nueva Chicago