| 13 | Carlos Bossio | |
| 4 | Rodolfo Graieb | |
| 20 | Walter Ribonetto | |
| 26 | Mauricio Romero | |
| 6 | Nelson Benítez | |
| 21 | Marcos Aguirre | |
| 5 | Agustín Pelletieri | |
| 11 | Rodrigo Archubi | |
| 33 | Sebastián Leto | |
| 10 | Lautaro Acosta | |
| 9 | Cristian Fabbiani | |
| 1 | Claudio Flores | |
| 12 | Eduardo Ledesma | |
| 2 | Néstor Moiraghi | |
| 8 | Diego Valeri | |
| 23 | Sebastián Blanco | |
| 19 | Diego Lagos | |
| 31 | Santiago Biglieri |
| 25 | Gustavo Campagnuolo | |
| 27 | Miguel Ángel Romero | |
| 2 | Gustavo Cabral | |
| 14 | Diego Menghi | |
| 33 | Gonzalo García | |
| 30 | Nicolás Cabrera | |
| 15 | Martín Romagnoli | |
| 31 | Claudio Yacob | |
| 20 | Claudio Fileppi | |
| 19 | Gonzalo Bergessio | |
| 11 | Claudio López | |
| 22 | Sergio Romero | |
| 32 | Gabriel Mercado | |
| 4 | Matías Sánchez | |
| 17 | Cristian Pellerano | |
| 8 | Sixto Peralta | |
| 10 | Maximiliano Moralez | |
| 9 | Facundo Sava | |
Jugado el Domingo 11 de marzo de 2007 a las 18:30.
Campeonato: Clausura '07 - Fecha 5
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza"








