12 | Mauricio Caranta | |
30 | Clemente Rodríguez | |
20 | Jonatan Maidana | |
6 | Daniel Díaz | |
3 | Claudio Morel Rodríguez | |
8 | Pablo Ledesma | |
24 | Eber Banega | ![]() |
19 | Neri Cardozo | ![]() ![]() |
10 | Juan Román Riquelme | |
7 | Guillermo Barros Schelotto | ![]() |
9 | Martín Palermo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Aldo Bobadilla | |
2 | Matías Silvestre | |
28 | Santiago Villafañe | |
16 | Sergio Órteman | ![]() |
23 | Jesús Dátolo | ![]() |
17 | Mauro Boselli | |
18 | Marcos Mondaini | ![]() |
Jugado el Domingo 18 de marzo de 2007 a las 16:10.
Campeonato: Clausura '07 - Fecha 6
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"