12 | Carlos Kletnicki | |
25 | Álvaro Ormeño | |
2 | Jorge San Esteban | |
19 | Santiago Gentiletti | |
32 | Lucas Landa | |
20 | Germán Basualdo | |
5 | Matías Escobar | ![]() |
22 | Ignacio Piatti | |
7 | Sergio Leal | ![]() |
9 | Santiago Silva | ![]() ![]() |
8 | Luciano Leguizamón | ![]() ![]() ![]() |
1 | Juan Carlos Olave | |
37 | Abel Masuero | |
17 | Daniel Romero | |
30 | Juan Neira | |
27 | Mauricio Yedro | ![]() |
33 | Sebastián Dubarbier | ![]() |
11 | Antonio Pacheco | ![]() |
23 | Oscar Ustari | |
22 | Carlos Báez | ![]() |
20 | Leandro Gioda | |
6 | Guillermo Rodríguez | |
28 | Juan Eluchans | |
15 | Hernán Fredes | ![]() |
5 | Lucas Pusineri | |
18 | Mariano Herrón | |
11 | Emiliano Armenteros | ![]() |
10 | Daniel Montenegro | |
9 | José Moreno | |
12 | Adrián Gabbarini | |
13 | David Abraham | |
16 | Adrián Calello | |
8 | Gastón Machín | ![]() |
7 | Rodrigo Díaz | |
19 | Germán Denis | ![]() |
29 | Ismael Sosa | ![]() ![]() |
Jugado el Domingo 8 de abril de 2007 a las 14:00.
Campeonato: Clausura '07 - Fecha 9
Estadio: Único de La Plata