17 | Cristian Campestrini | |
8 | Sergio Sena | |
18 | Mariano Uglessich | |
21 | Jossimar Mosquera | ![]() |
3 | Cristian Díaz | |
23 | Sebastián Carrera | ![]() |
5 | Cristian Pellerano | |
13 | Carlos Casteglione | |
24 | Javier Yacuzzi | ![]() |
16 | Mauro Matos | ![]() |
10 | Luciano Leguizamón | ![]() ![]() |
1 | Mario Cuenca | |
4 | Darío Espínola | |
27 | Víctor Cuesta | |
30 | Iván Marcone | ![]() |
14 | Nahuel Sachetto | |
29 | Franco Jara | ![]() |
9 | Facundo Sava | ![]() |
21 | Mariano Andújar | |
3 | Cristian Cellay | ![]() |
6 | Agustín Alayes | ![]() |
2 | Leandro Desábato | |
13 | Juan Manuel Díaz | |
20 | Diego Galván | ![]() |
5 | Matías Sánchez | |
24 | Cristian Sánchez Prette | ![]() |
8 | Enzo Pérez | ![]() |
19 | Ramón Lentini | ![]() |
7 | Juan Manuel Salgueiro | |
25 | Damián Albil | |
14 | Marcos Angeleri | |
15 | Juan Huerta | |
26 | Cristian Gaitán | ![]() |
23 | Leandro Benítez | ![]() |
10 | Gastón Fernández | |
9 | José Calderón | ![]() |
Jugado el Domingo 1 de marzo de 2009 a las 17:10.
Campeonato: Clausura '09 - Fecha 4
Estadio: Julio Humberto Grondona