20 | Nicolás Navarro | |
17 | Juan Sabia | |
4 | Miguel Ángel Torren | |
5 | Santiago Gentiletti | |
26 | Ciro Rius | ![]() |
8 | Juan Mercier | |
14 | Matías Laba | ![]() |
3 | Gonzalo Prósperi | |
23 | Emilio Hernández | ![]() |
11 | Nicolás Blandi | ![]() |
22 | Franco Niell | |
1 | Luis Ojeda | |
13 | Nicolás Berardo | |
24 | Germán Basualdo | |
7 | Mauro Bogado | |
10 | Gustavo Oberman | ![]() |
19 | Darío Ocampo | ![]() |
9 | Gonzalo Vargas | ![]() |
23 | Fernando Monetti | |
15 | Milton Casco | ![]() |
2 | Abel Masuero | |
16 | Lisandro Magallán | |
27 | Leandro Sapetti | |
11 | Lucas Castro | |
38 | Dardo Miloc | ![]() |
22 | Alejandro Capurro | |
8 | Luciano Aued | |
34 | Joaquín Romea | ![]() |
18 | José Vizcarra | ![]() |
1 | Gastón Sessa | |
6 | Ariel Agüero | |
17 | Boris Rieloff | ![]() |
32 | Emiliano Méndez | |
21 | César González | ![]() |
20 | Germán Pacheco | |
9 | Jorge Córdoba | ![]() |
Jugado el Domingo 10 de abril de 2011 a las 14:00.
Campeonato: Clausura '11 - Fecha 9
Estadio: Diego Armando Maradona