1 | Esteban Andrada | |
4 | Julio Buffarini | |
20 | Lisandro López | |
6 | Júnior Alonso | |
18 | Frank Fabra | ![]() ![]() |
22 | Sebastián Villa | ![]() |
23 | Iván Marcone | |
14 | Nicolás Capaldo | |
30 | Emanuel Reynoso | |
10 | Carlos Tévez | ![]() ![]() |
9 | Ramón Ábila | ![]() ![]() |
12 | Marcos Díaz | |
2 | Paolo Goltz | |
39 | Agustín Almendra | |
11 | Eduardo Salvio | ![]() |
8 | Alexis Mac Allister | |
19 | Mauro Zárate | ![]() ![]() |
17 | Jan Hurtado | ![]() |
1 | Maximiliano Gagliardo | |
4 | Fernando Torrent | |
2 | Fabio Pereyra | |
26 | Franco Sbuttoni | |
3 | Emiliano Papa | |
8 | Jesús Soraire | ![]() |
15 | Ezequiel Piovi | |
11 | Gastón Álvarez Suárez | ![]() |
31 | Nicolás Giménez | ![]() |
16 | Juan Cruz Kaprof | |
9 | Juan Manuel García | ![]() |
12 | Daniel Sappa | |
14 | Mateo Carabajal | |
5 | Emiliano Méndez | |
19 | Joel Soñora | ![]() |
10 | Lucas Necul | ![]() |
23 | Ezequiel Rescaldani | |
27 | Ezequiel Cérica | ![]() |
Jugado el Domingo 3 de noviembre de 2019 a las 11:00.
Campeonato: Superliga 2019/20 - Fecha 12
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"