1 | Agustín Rossi | |
4 | Marcelo Weigandt | |
24 | Carlos Izquierdoz | |
6 | Marcos Rojo | |
18 | Frank Fabra | ![]() |
20 | Juan Ramírez | ![]() |
21 | Jorman Campuzano | |
32 | Agustín Almendra | ![]() |
16 | Aarón Molinas | ![]() |
31 | Cristian Pavón | |
38 | Luis Vázquez | ![]() ![]() |
43 | Agustín Lastra | |
40 | Eros Mancuso | |
5 | Carlos Zambrano | |
2 | Lisandro López | |
37 | Agustín Sández | |
33 | Alan Varela | |
14 | Esteban Rolón | |
36 | Cristian Medina | |
41 | Rodrigo Montes | ![]() |
23 | Diego González | ![]() |
30 | Exequiel Zeballos | ![]() |
29 | Norberto Briasco | ![]() |
12 | Juan Espínola | |
28 | Elías López | |
24 | Guillermo Ortiz | ![]() |
3 | Leonel González | |
15 | Damián Pérez | |
11 | Martín Ojeda | |
32 | Gonzalo Abrego | |
5 | Nelson Acevedo | ![]() |
33 | Ezequiel Bullaude | ![]() |
10 | Valentín Burgoa | ![]() |
9 | Tomas Badaloni | ![]() ![]() |
23 | Nelson Ibáñez | |
6 | Ian Escobar | |
25 | Néstor Breitenbruch | ![]() |
22 | Gianluca Ferrari | |
19 | Manuel Llano | |
34 | Guillermo Pereira | ![]() |
36 | Bruno Leyes | |
20 | Alan Cantero | |
17 | Cristian Colmán | ![]() |
16 | Matías Ramírez | ![]() |
7 | Jeison Chalá | ![]() |
27 | Sebastián Lomónaco |
Jugado el Miércoles 20 de octubre de 2021 a las 21:15.
Campeonato: Torneo Liga Profesional 2021 - Fecha 17
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"