| 25 | Germán Montoya | |
| 4 | Gastón Díaz |
|
| 15 | Fernando Tobío | |
| 2 | Marco Torsiglieri | |
| 13 | Pablo Lima | |
| 5 | Fabián Cubero | |
| 18 | Leandro Somoza |
|
| 16 | Victor Zapata |
|
| 10 | Maximiliano Moralez | |
| 21 | Jonathan Cristaldo | |
| 9 | Rodrigo López |
|
| 12 | Ezequiel Cacace | |
| 30 | Guillermo Pfund | |
| 8 | Nicolás Cabrera | |
| 17 | Franco Razzotti | |
| 27 | Alejandro Cabral |
|
| 20 | Leandro Caruso |
|
| 11 | Rolando Zárate |
|
Jugado el Viernes 16 de octubre de 2009 a las 21:10.
Campeonato: Apertura '09 - Fecha 9
Estadio: Lanús








