1 | Agustín Orion | |
23 | Facundo Roncaglia | |
2 | Rolando Schiavi | |
29 | Juan Insaurralde | |
3 | Clemente Rodríguez | |
8 | Diego Rivero | ![]() |
18 | Leandro Somoza | |
11 | Walter Erviti | ![]() |
21 | Cristian Chávez | ![]() |
7 | Pablo Mouche | |
17 | Nicolás Blandi | ![]() ![]() ![]() |
13 | Sebastián Sosa | |
6 | Matías Caruzzo | |
4 | Franco Sosa | |
15 | Nicolás Colazo | ![]() |
19 | Leandro Gracián | ![]() |
32 | Leandro Paredes | ![]() |
27 | Orlando Gaona Lugo |
1 | Guillermo Sara | |
24 | Juan Ramón Fernández | ![]() |
2 | Oscar Carniello | |
21 | Fabricio Fontanini | |
6 | Martín Zbrun | |
7 | Walter Serrano | |
8 | Iván Juárez | ![]() |
16 | Matías Fissore | |
10 | Nicolás Castro | ![]() |
11 | Federico González | ![]() |
19 | Darío Gandín | |
31 | Jorge Carranza | |
15 | Francisco Dutari | |
20 | Hugo Iriarte | ![]() |
5 | Germán Cáceres | |
26 | Sebastián Carrera | |
29 | Jherson Córdoba | ![]() |
14 | Jonathan López | ![]() |
Jugado el Domingo 30 de octubre de 2011 a las 18:10.
Campeonato: Apertura '11 - Fecha 13
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"