1 | Agustín Orion | |
23 | Facundo Roncaglia | |
2 | Rolando Schiavi | |
29 | Juan Insaurralde | |
3 | Clemente Rodríguez | |
8 | Diego Rivero | ![]() |
18 | Leandro Somoza | |
11 | Walter Erviti | ![]() |
10 | Juan Román Riquelme | ![]() |
20 | Darío Cvitanich | ![]() |
9 | Lucas Viatri | ![]() ![]() |
13 | Sebastián Sosa | |
6 | Matías Caruzzo | |
22 | Cristian Erbes | |
15 | Nicolás Colazo | ![]() ![]() |
21 | Cristian Chávez | ![]() |
7 | Pablo Mouche | ![]() |
24 | Sergio Araujo |
Jugado el Lunes 15 de agosto de 2011 a las 21:15.
Campeonato: Apertura '11 - Fecha 2
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"