12 | Javier García | |
13 | Carlos Casteglione | |
21 | Mariano Echeverría | |
3 | Juan Carlos Blengio | |
15 | Gastón Díaz | ![]() |
6 | Román Martínez | |
5 | Diego Castaño | ![]() |
11 | Ramiro Leone | ![]() |
10 | Diego Morales | ![]() |
7 | Carlos Luna | |
9 | Ezequiel Maggiolo | |
30 | Agustín Cousillas | |
24 | Andrés Rodales | |
22 | Lucas Orban | |
8 | Martín Galmarini | ![]() |
17 | Emmanuel Pío | |
19 | Rubén Botta | ![]() |
25 | Javier Carrasco | ![]() |
Jugado el Domingo 2 de octubre de 2011 a las 18:30.
Campeonato: Apertura '11 - Fecha 10
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"