23 | Oscar Ustari | |
22 | Carlos Báez | |
20 | Leandro Gioda | |
6 | Guillermo Rodríguez | |
28 | Juan Eluchans | ![]() |
5 | Lucas Pusineri | ![]() |
18 | Mariano Herrón | |
15 | Hernán Fredes | ![]() |
10 | Daniel Montenegro | |
29 | Ismael Sosa | ![]() |
9 | José Moreno | ![]() |
1 | Fabián Assmann | |
3 | Sergio Escudero | ![]() |
13 | David Abraham | |
16 | Adrián Calello | ![]() |
7 | Rodrigo Díaz | ![]() |
19 | Germán Denis | |
26 | Carlos Sciucatti |
1 | Cristian Álvarez | |
4 | Ricardo Moreira | |
14 | Ariel Garcé | |
6 | Ronald Raldes | |
2 | Juan Manuel Azconzábal | |
10 | Roberto Acuña | |
8 | Leonel Ríos | ![]() |
19 | Andrés Díaz | ![]() |
5 | Cristian "Kily" González | ![]() |
20 | Ángel Di María | |
9 | Emilio Zelaya | ![]() |
25 | Hernán Castellano | |
22 | Damián Ledesma | |
21 | Diego Cálgaro | |
18 | Tomás Costa | |
30 | Gervasio Núñez | ![]() |
7 | Germán Alemanno | ![]() |
11 | Gonzalo Belloso | ![]() |
Jugado el Viernes 9 de marzo de 2007 a las 21:10.
Campeonato: Clausura '07 - Fecha 5
Estadio: Presidente Perón