1 | Nahuel Guzmán | |
2 | Israel Jiménez | |
4 | Hugo Ayala | ![]() |
3 | Juninho | |
6 | Jorge Torres Nilo | |
27 | Jürgen Damm | |
5 | Egidio Arévalo Ríos | ![]() |
19 | Guido Pizarro | |
11 | Damián Álvarez | |
9 | Rafael Sóbis | |
10 | André-Pierre Gignac | |
22 | Enrique Palos | |
24 | José Rivas | ![]() |
18 | José Torres | |
14 | Iván Estrada | |
23 | Gerardo Lugo | |
16 | Enrique Esqueda | |
29 | Jesús Dueñas | ![]() |
Jugado el Miércoles 29 de julio de 2015 a las 22:00.
Campeonato: Copa Libertadores 2015 - Grupo: U