12 | Agustín Rossi | |
24 | Julio Buffarini | ![]() |
2 | Paolo Goltz | |
6 | Lisandro Magallán | |
18 | Frank Fabra | |
15 | Nahitan Nández | |
16 | Wilmar Barrios | |
30 | Emanuel Reynoso | ![]() |
7 | Cristian Pavón | |
19 | Walter Bou | ![]() |
10 | Edwin Cardona | |
1 | Guillermo Sara | |
27 | Santiago Vergini | |
3 | Emanuel Más | |
14 | Sebastián Pérez | |
20 | Gonzalo Maroni | ![]() |
17 | Ramón Ábila | ![]() |
22 | Oscar Benítez | ![]() |
22 | Ezequiel Unsain | |
18 | Nahuel Molina | |
2 | Dylan Gissi | ![]() |
24 | Lisandro Martínez | |
13 | Christian Almeida | |
11 | Franco Cristaldo | ![]() |
35 | Mariano Bareiro | |
8 | Tomás Pochettino | ![]() |
12 | Ciro Rius | |
9 | Fernando Márquez | ![]() ![]() |
29 | Nicolás Fernández | ![]() |
23 | Nicolás Avellaneda | |
21 | Santiago Zurbriggen | |
5 | Luis Jerez Silva | |
14 | Adrián Cubas | ![]() |
30 | Fernando Elizari | |
16 | Horacio Tijanovich | ![]() |
7 | Juan Cruz Kaprof | ![]() |
Jugado el Sábado 7 de abril de 2018 a las 20:00.
Campeonato: Superliga 2017/18 - Fecha 22
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"