| 1 | Luis Ardente | |
| 40 | José Luis Gómez | |
| 2 | Juan Mattia | |
| 27 | Renzo Vera | |
| 31 | Raúl Iberbia | |
| 8 | Mauro Bogado | |
| 5 | Marcos Gelabert | |
| 35 | Nicolás Pelaitay | |
| 33 | Cristian Canuhé | |
| 19 | Marcos Figueroa | |
| 20 | Carlos Bueno | |
| 12 | Leonardo Corti | |
| 4 | Javier Capelli | |
| 21 | Marcos Pinto | |
| 29 | Michael Covea | |
| 26 | Maximiliano Bustos | |
| 22 | Eric Aparicio | |
| 18 | Gustavo Pinedo | |
| 1 | Agustín Orion | |
| 15 | Leandro Marín | |
| 2 | Daniel Díaz | |
| 6 | Marco Torsiglieri | |
| 18 | Nicolás Colazo | |
| 17 | Marcelo Meli | |
| 21 | Cristian Erbes | |
| 10 | Nicolás Lodeiro | |
| 7 | Juan Manuel Martínez | |
| 23 | Daniel Osvaldo | |
| 11 | Federico Carrizo | |
| 31 | Guillermo Sara | |
| 24 | Guillermo Burdisso | |
| 4 | Gino Peruzzi | |
| 8 | Pablo Pérez | |
| 16 | Gonzalo Castellani | |
| 25 | Andrés Chávez | |
| 27 | Jonathan Calleri | |
Jugado el Domingo 22 de marzo de 2015 a las 21:30.
Campeonato: Torneo 2015 - Fecha 6
Estadio: 27 de Septiembre








