Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Aguerre, Alan 23/08/90 Capital Federal 0 0
13 Sosa, Carlos Sebastián 19/08/86 Montevideo (URU) 1 0
Defensores
2 Pellerano, Hernán Darío 04/06/84 Capital Federal 1 0
4 Amor, Emiliano Javier 16/05/95 Capital Federal 0 0
6 Domínguez , Sebastián Enrique 29/07/80 Capital Federal 1 0
14 Pérez Acuña, Matías 09/02/94 Capital Federal 0 0
21 Grillo, Lautaro Fausto 20/02/93 Bariloche (RNE) 1 0
Volantes
5 Cubero , Fabián Andrés 21/12/78 Mar del Plata (BUE) 1 0
7 Asad, Yamil Rodrigo 27/07/94 Capital Federal 1 0
11 Cabral, Alejandro Ariel 11/09/87 Capital Federal 1 0
16 Villalba, Leonardo Enrique 29/11/94 Formosa 1 0
18 Somoza, Leandro Daniel 26/01/81 Capital Federal 1 0
23 Desábato, Leandro Luis 30/03/90 Murphy (SFE) 1 0
29 Romero, Lucas Daniel 18/04/94 Loma Hermosa (BUE) 1 0
Delanteros
8 Pavone, Hugo Mariano 27/05/82 Tres Sargentos (BUE) 1 0
9 Caraglio, Milton Joel 01/12/88 Rosario (SFE) 1 0
19 Nanni, Roberto Antonio 20/08/81 Azul (BUE) 0 0
28 Cáseres, Ramiro Julián 09/01/94 Ituzaingó (BUE) 1 0
Altas
Mariano Pavone Cruz Azul
Hernán Pellerano Xolos de Tijuana
Leandro Somoza Lanús
Bajas
Sebastián Domínguez Estudiantes de La Plata
Tiago Flores Defensa y Justicia
Federico Marcucci Fénix
Emiliano Papa Independiente
Gonzalo Piovi Argentinos Juniors
Lucas Pratto At. Mineiro