Plantel de The Strongest
Apertura '04
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brown , Juan Ignacio | 30/09/77 | La Plata (BUE) | |||
Volantes | |||||
Zermattén , Cristian Gastón | 31/10/74 | Isidro Casanova (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Caiafa, Gabriel Hernán | 27/12/76 | Capital Federal | |||
Leva, Martín Gastón | 09/02/79 | Rufino (SFE) |
Altas | |
---|---|
Juan Ignacio Brown | Unión de Santa Fe |
Gastón Leva | Instituto (Córdoba) |
Cristian Zermattén | ---- |
Bajas | |
---|---|
Nicolás Sartori | ---- |