Plantel de Independiente
Apertura '07
| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assmann, Walter Fabián | 23/03/86 | Zárate (BUE) | 19 | 0 |
| 12 | Gabbarini, Adrián José | 10/10/85 | Guaymallén (MZA) | 0 | 0 |
| Defensores | |||||
| 3 | Mareque, Lucas Armando | 12/01/83 | Capital Federal (BUE) | 17 | 0 |
| 4 | Moreira, Ricardo Ariel | 23/02/82 | Rosario (SFE) | 18 | 0 |
| 6 | Rodríguez Pérez, Guillermo Daniel | 21/03/84 | Montevideo (URU) | 18 | 0 |
| 17 | Pérez, Hernán Gabriel | 05/07/85 | Quilmes (BUE) | Reserva | |
| 20 | Gioda, Leandro Andrés | 01/10/84 | Pérez (SFE) | 3 | 0 |
| 21 | Ramírez, Marcos Ramón | 25/04/83 | Avellaneda (BUE) | 1 | 0 |
| 23 | Báez Appleyard, Carlos | 12/06/82 | Asunción (PAR) | 5 | 0 |
| 25 | Matheu, Carlos Javier | 13/05/85 | Bernal (BUE) | 16 | 4 |
| 31 | Molina, Cristian Gastón | 04/01/87 | Villa María (CBA) | ||
| 33 | Di Gregorio, Matías Gabriel | 04/06/86 | Avellaneda (BUE) | 3 | 0 |
| Mussín, Leandro Damián | 05/03/87 | Reserva | |||
| Volantes | |||||
| 5 | Pusineri Bignone, Lucas Andrés | 16/06/76 | Capital Federal | 11 | 0 |
| 7 | Díaz , Rodrigo Ezequiel | 28/08/81 | Moreno (BUE) | 14 | 0 |
| 8 | Machín, Gastón | 23/02/83 | Del Viso (BUE) | 10 | 0 |
| 10 | Montenegro , Daniel Gastón | 28/03/79 | Capital Federal | 16 | 5 |
| 11 | Oyola, Matías Damián | 15/10/82 | Río Cuarto (CBA) | 14 | 1 |
| 14 | Bruno, Enzo Alejandro | 19/03/87 | San Ignacio (MIS) | 1 | 0 |
| 15 | Fredes, Hernán Daniel | 27/03/87 | Avellaneda (BUE) | 15 | 0 |
| 16 | Calello, Adrián Daniel | 14/05/87 | Quilmes (BUE) | 15 | 0 |
| 18 | Herrón , Mariano Andrés | 24/02/78 | Capital Federal | 16 | 0 |
| 22 | Carrizo, Sebastián Darío | 25/02/78 | San Isidro (BUE) | 1 | 0 |
| 24 | Luna, Damián Oscar | 21/02/85 | Capital Federal | 4 | 0 |
| 27 | Mansilla, Jacobo | 15/06/87 | Castelli (BUE) | Reserva | |
| Orellana, David Federico | 10/11/88 | Quilmes (BUE) | |||
| Delanteros | |||||
| 9 | Moreno Mora, José Alcides | 10/09/81 | Santader de Quilichao (COL) | 6 | 1 |
| 19 | Denis, Germán Gustavo | 10/09/81 | Lomas de Zamora (BUE) | 19 | 18 |
| 28 | Churín, Diego | 01/12/89 | Arroyo Dulce (BUE) | 0 | 0 |
| 28 | Ledesma Núñez, Cristian Rolando | 11/02/87 | Lambaré (PAR) | 1 | 0 |
| 29 | Sosa, Víctor Ismael | 18/01/87 | San Martín (BUE) | 19 | 4 |
| Altas | |
|---|---|
| Sebastián Carrizo | Vecindario |
| Cristian Ledesma | Olimpia |
| Lucas Mareque | Porto |
| Ricardo Moreira | Rosario Central |
| Matías Oyola | Belgrano (Córdoba) |
| Bajas | |
|---|---|
| David Abraham | Gimnástic |
| Emiliano Armenteros | Sevilla At. |
| Juan Eluchans | Caen |
| Sergio Escudero | Argentinos Juniors |
| Sebastián Godoy | Talleres (Rem.de Escalada) |
| Federico González | Ferrocarril Oeste |
| Junior Ischia | ---- |
| Matías Manrique | Peñarol |
| Lucas Ojeda | San Martín (Tucumán) |
| Rubén Salina | Talleres (Rem.de Escalada) |
| Carlos Sciucatti | Academia |
| David Solari | Chioggia |
| Oscar Ustari | Getafe |