Plantel de San Lorenzo
Apertura '07
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 18 | 0 |
12 | Champagne, Nereo | 20/01/85 | Salto (BUE) | 1 | 0 |
24 | Centeno, Bruno Emiliano | 08/08/88 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defensores | |||||
3 | Torres Román, Aureliano | 16/06/82 | Asunción (PAR) | 16 | 1 |
6 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 14/09/84 | Capital Federal | 17 | 1 |
14 | Cadelago, Juan Martín | 22/01/89 | Castelar (BUE) | Reserva | |
16 | Bianchi Arce, Nicolás Alexis | 28/01/87 | Capital Federal | 2 | 0 |
17 | Méndez Pardiñas, Sebastián Ariel | 04/07/77 | Capital Federal | 13 | 1 |
21 | Tula , Cristian Alberto | 28/01/78 | Rawson (CHU) | 11 | 0 |
22 | Voboril, Germán Ariel | 05/05/87 | Lanús (BUE) | 1 | 0 |
25 | Alvarado, Pablo Andrés | 27/02/86 | Calafate (SCR) | 10 | 0 |
26 | Formica, Lautaro Roque | 27/01/86 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
32 | Aguirre, Gastón Damián | 11/11/81 | Adrogué (BUE) | 14 | 1 |
33 | Díaz, Michael Ramón | 12/03/86 | Avellino (ITA) | 0 | 0 |
Centurión, Osvaldo Iván | 05/08/88 | Isidro Casanova (BUE) | Reserva | ||
Esquivel González, Celso | 20/03/81 | Gral. Artigas (PAR) | |||
Volantes | |||||
2 | González , Hernán Adrián | 20/11/76 | Avellaneda (BUE) | 10 | 2 |
4 | Ortiz, Jorge Alberto | 20/06/84 | Castelar (BUE) | 14 | 2 |
5 | Acevedo, Walter Aníbal | 16/02/86 | San Justo (BUE) | 1 | 0 |
8 | Rivero, Diego Alejandro | 11/08/81 | Puerto Esperanza (MIS) | 14 | 0 |
11 | Ferreyra, Osmar Darío | 09/01/83 | Basavilbaso (ERI) | 17 | 2 |
18 | Hirsig, Santiago | 12/01/78 | San Isidro (BUE) | 18 | 3 |
20 | Villalva, Néstor Leonardo | 24/06/86 | San Roque (CTS) | Reserva | |
27 | Menseguez, Juan Carlos | 22/06/83 | Córdoba | 8 | 0 |
30 | Montillo, Walter Damián | 14/04/84 | Villa Modelo (BUE) | 6 | 0 |
34 | Díaz, Ramón Emiliano | 22/06/83 | Nápoles (ITA) | 4 | 0 |
55 | Torres, Juan Manuel | 20/06/85 | Capital Federal | 17 | 0 |
Cipollone, Maximiliano | 12/04/86 | ||||
Goncebat, Leandro Damián | 09/05/88 | San Martín (BUE) | Reserva | ||
Ruiz, José Ezequiel | 16/07/88 | Isidro Casanova (BUE) | Reserva | ||
Delanteros | |||||
7 | Silvera , Andrés Néstor | 14/03/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 14 | 9 |
9 | Fernández, Gastón Nicolás | 12/10/83 | Avellaneda (BUE) | 13 | 1 |
10 | Romeo , Bernardo Daniel | 10/09/77 | Tandil (BUE) | 13 | 5 |
15 | Acosta, Claudio Germán | 12/02/88 | Quebrachal (SAL) | 3 | 0 |
19 | Herrera, Germán Gustavo | 19/07/83 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
23 | Bilos, Daniel Rubén | 03/09/80 | Pergamino (BUE) | 7 | 0 |
36 | Morales Neumann, Jerónimo | 03/06/86 | Godoy Cruz (MZA) | 0 | 0 |
Peirone, Hernán Gastón | 28/05/86 | Villa del Rosario (CBA) | Reserva | ||
Rovira, Gonzalo Eduardo | 07/04/88 | Santo Tomé (CTS) | Reserva |
Altas | |
---|---|
Gastón Aguirre | Newell's Old Boys |
Daniel Bilos | América |
Michael Díaz | San Telmo |
Emiliano Díaz | Platense |
Celso Esquivel | Racing Club |
Lautaro Formica | Newell's Old Boys |
Germán Herrera | Real Sociedad |
Juan Carlos Menseguez | Wolfsburg |
Walter Montillo | Morelia |
Jerónimo Morales Neumann | Emelec |
Jorge Ortiz | Arsenal |
José Ramírez | Ionikos |
Bernardo Romeo | Osasuna |
Juan Manuel Torres | Racing Club |
Bajas | |
---|---|
Darío Bottinelli | Racing Club |
Germán Herrera | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Roberto Jiménez | Lanús |
Ezequiel Lavezzi | Napoli |
Cristian Ledesma | Olympiakos |
José Ramírez | Olimpo (B.Blanca) |
Leonardo Ulloa | Arsenal |