Plantel de Huracán
Apertura '08
| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limia , Oscar Alejandro | 16/07/75 | Avellaneda (BUE) | 17 | 0 |
| 12 | Calviño, Lucas | 08/11/84 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 22 | Monzón, Gastón Ezequiel | 13/05/87 | Capital Federal | 2 | 0 |
| 28 | González Giraldo, David | 20/07/82 | Medellín (COL) | 0 | 0 |
| Defensores | |||||
| 2 | Goltz, Paolo Duval | 12/05/85 | Villaguay (ERI) | 18 | 2 |
| 3 | Arano , Carlos Andrés | 06/05/80 | Avellaneda (BUE) | 18 | 0 |
| 4 | Araujo, Carlos Luciano | 19/11/81 | Mendoza | 18 | 0 |
| 13 | Herner, Diego Armando | 31/07/83 | Gualeguaychú (ERI) | 17 | 1 |
| 15 | Cura, Kevin | 03/10/90 | Capital Federal | 2 | 0 |
| 21 | Nadal, Iván Ezequiel | 18/05/87 | Capital Federal | 6 | 0 |
| 25 | Filipetto, Ezequiel Nicolás | 09/12/87 | San Justo (BUE) | 1 | 0 |
| Volantes | |||||
| 5 | Esmerado , Gastón Rubén | 08/02/78 | Lanús (BUE) | 17 | 1 |
| 6 | Manrique, Matías Eduardo | 01/11/80 | Mendoza | 0 | 0 |
| 8 | Díaz, Leandro Javier | 26/06/86 | Capital Federal | 17 | 2 |
| 10 | Castillo , Germán Pablo | 19/10/77 | El Trébol (SFE) | 7 | 0 |
| 11 | González Amaiz, César Eduardo | 01/10/82 | Maturín (VEN) | 15 | 4 |
| 14 | Meza Sánchez, Sergio | 6 | 0 | ||
| 16 | Pastore, Javier | 20/06/89 | Córdoba | 11 | 1 |
| 18 | Toranzo, Patricio Daniel | 19/03/82 | Capital Federal | 9 | 0 |
| 19 | Barrientos, Hugo Alberto | 03/01/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 15 | 2 |
| 20 | Defederico, Matías | 23/08/89 | Capital Federal | 2 | 1 |
| 24 | Gigli , Matías | 07/06/76 | Rosario (SFE) | 7 | 0 |
| 26 | Beraldi, Gastón | 09/07/82 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 27 | Suárez, Damián Isaac | 0 | 0 | ||
| Medina, Daniel Adolfo | 06/05/89 | Juveniles | |||
| Pagés, Fernando Gabriel | 17/11/83 | Quilmes (BUE) | Reserva | ||
| Sánchez, Alan | 23/11/85 | Capital Federal | Lesionado | ||
| Delanteros | |||||
| 7 | Casartelli, Carlos David | 04/11/74 | Villa Ángela (CHA) | 6 | 0 |
| 9 | Barcos, Hernán | 11/04/84 | Capital Federal | 17 | 3 |
| 17 | Colzera, Ariel | 18 | 1 | ||
| 23 | Nieto, Federico Luciano | 19/01/91 | Tapiales (BUE) | 6 | 0 |
| 30 | Clara, Gino | 26/05/88 | Reserva | ||
| Altas | |
|---|---|
| Carlos Araujo | Olimpo (B.Blanca) |
| Hernán Barcos | Crvena Zvezda (Estr.Roja) |
| Gastón Beraldi | Platense |
| Lucas Calviño | Almagro |
| Carlos Casartelli | Indios de Ciudad Juárez |
| Germán Castillo | Deportivo Cuenca |
| Ariel Colzera | Atlético Rafaela |
| Gastón Esmerado | Skoda Xanthi |
| Matías Gigli | Belgrano (Córdoba) |
| César González | Colón de Santa Fe |
| David González | Risesport |
| Diego Herner | Banfield |
| Oscar Limia | Cádiz |
| Matías Manrique | Peñarol |
| Sergio Meza Sánchez | Almirante Brown |
| Fernando Pagés | ---- |
| Bajas | |
|---|---|
| Antonio Barijho | |
| Marcelo Barovero | Vélez Sarsfield |
| Walter Coyette | Chacarita Jrs. |
| Eduardo Domínguez | Los Angeles Galaxy |
| Andrés Franzoia | Rosario Central |
| Claudio Guerra | Unión de Santa Fe |
| Yusuke Kato | Defensores de Belgrano |
| Germán Lanaro | Guillermo Brown (Madryn) |
| Francisco Maciel | |
| Franco Mendoza | Olimpia |
| Damián Nieto | Almagro |
| Federico Nieto | Banfield |
| Federico Poggi | Ajaccio |
| Ángel Puertas | Independiente |
| Cristian Sánchez Prette | CRF Cluj |
| Omar Zarif | Rosario Central |