Plantel de All Boys
Apertura '09
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cambiasso Deleau, Nicolás Carlos | 02/03/78 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Di Grazia Domínguez, Fernando Lucas Hernán | 03/06/86 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Álvarez, Lautaro | 23/09/84 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Fayart, Fernando Omar | 29/02/80 | Junín (BUE) | 0 | 0 | |
Ferrari, Jonathan Marcelo | 08/05/87 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Krikorian, Luciano | 06/09/75 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Madeo, Carlos Alberto | 31/07/81 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Panceri, Armando Esteban | 14/03/85 | San Vicente (BUE) | 0 | 0 | |
Rudler, Matías Ezequiel | 25/04/88 | Paso del Rey (BUE) | 0 | 0 | |
Soto, Carlos Daniel | 20/01/84 | Clorinda (FOR) | 0 | 0 | |
Vella , Cristian Daniel | 06/03/78 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Buján , Hernán Leonel | 05/12/74 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Coudannes, Lionel | 09/05/84 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Perea, Juan Emmanuel | 08/04/85 | San Miguel (TUC) | 0 | 0 | |
Sánchez , Fernando | 20/01/76 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Scamporrino, Germán Ezequiel | 15/06/85 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Stefanatto, Gustavo Darío | 03/04/85 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Tessoro, Facundo Nahuel | 13/06/86 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Vieytes, Marcelo Javier | 02/01/79 | Escobar (BUE) | 0 | 0 | |
Díaz, Ramón Emiliano | 22/06/83 | Nápoles (ITA) | No jugó | ||
Giménez, Marcos José | 12/04/89 | Lanús (BUE) | No jugó | ||
González, Pablo Eduardo | 18/04/83 | Chamical (LRI) | No jugó | ||
Delanteros | |||||
Campodónico, Mariano Alejandro | 05/04/74 | Adrogué (BUE) | 0 | 0 | |
Pérez García, Matías Augusto | 13/10/84 | Tartagal (SAL) | 0 | 0 | |
Poizón, Cristian | 02/04/84 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Rial, Juan Pablo | 17/10/84 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Solchaga, Pablo Rubén | 05/10/76 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Torassa, Agustín Gonzalo | 20/10/88 | Resistencia (CHA) | 0 | 0 | |
Zárate, Ariel | 13/07/73 | Haedo (BUE) | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Hernán Buján | Independiente Rivadavia (Mza) |
Mariano Campodónico | Aldosivi (MDP) |
Lionel Coudannes | Independiente Rivadavia (Mza) |
Emiliano Díaz | ---- |
Marcos Giménez | Talleres (Rem.de Escalada) |
Pablo González | Temperley |
Emmanuel Perea | Atlético Güemes (R.d laF) |
Matías Pérez García | Niort |
Juan Pablo Rial | Platense |
Carlos Soto | Vélez Sarsfield |
Bajas | |
---|---|
Ezequiel Arriola | General Paz Jrs. (Cba) |
Gustavo Bartelt | Retirado |
Emmanuel Gigliotti | Atlético Tucumán |
Patricio González | Ferrocarril Oeste |
Simón Ramírez | Cobreloa |