Plantel de Manta
Apertura '10
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Ledesma , Diego César | 04/09/79 | Santiago del Estero | 0 | 0 |
Saucedo, Pablo Andrés | 06/03/82 | Moreno (BUE) | |||
Delanteros | |||||
7 | Mandra , Martín Roberto | 20/12/75 | Capital Federal | 0 | 0 |
18 | Bevacqua , Julio Maximiliano | 09/06/80 | Córdoba | 0 | 0 |
27 | Gianni, Nicolás Andrés | 27/09/82 | Villa Adelina (BUE) | 0 | 0 |
Altas |
---|
Bajas |
---|