Plantel de Sportivo Luqueño
Apertura '10
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acuña Cabrera, Federico | 23/03/85 | Asunción (PAR) | |||
Cardozo, Derlis Aníbal | 16/06/81 | Pedro Juan Caballero (PAR) | 0 | 0 | |
Noguera Domínguez, Gustavo David | 07/11/87 | Mbocayaty del Yhaguy (PAR) | |||
Volantes | |||||
Germano, Jonathan | San Nicolas (BUE) | ||||
Delanteros | |||||
Bareiro Leguizamón, Néstor Fabián | 11/12/84 | Lambaré (PAR) | 2 | 1 | |
Correa Cañiza, Claudio César | 03/05/93 | Asunción (PAR) | |||
Ovelar, Luis Armando | 08/06/83 | ||||
Palacios, Gilberto Ramón | 08/01/80 | Asunción (PAR) |
Altas | |
---|---|
Derlis Cardozo | Unión de Santa Fe |
Gustavo Noguera | Sol de América |
Gilberto Palacios | Oriente Petrolero |
Bajas | |
---|---|
Néstor Bareiro | Olimpo (B.Blanca) |
Javier Cohene | Paços Ferreira |
Carlos Valencia | Portimonense |