Plantel de Chacarita Jrs.
Apertura '99
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivaldo , Jorge Antonio | 18/02/67 | Luján (BUE) | 16 | 0 |
12 | Saccone , Alejandro Sebastián | 25/03/74 | Rosario (SFE) | 5 | 0 |
17 | Anconetani , Albano | 22/07/76 | San Martín (BUE) | 0 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Schiavi , Fabio | 09/11/70 | Lincoln (BUE) | 18 | 6 |
3 | Lima Fonseca, Robert | 18/06/72 | Melo (URU) | 8 | 0 |
4 | García , Serafín Fabricio | 15/07/75 | Treinta y Tres Orientales(URU) | 17 | 0 |
6 | Pagés , Ricardo Hernán | 02/05/73 | Capital Federal | 16 | 0 |
13 | Capria , Diego Raúl | 27/08/72 | Gral.Belgrano (BUE) | 17 | 4 |
13 | Cruz , Arnold | 22/12/71 | El Progreso y Oro (HON) | ||
22 | Della Salla , Fernando | 06/10/76 | Villa del Dique (CBA) | Reserva | |
25 | Furios , Iván Alejandro | 03/12/79 | Paraná (ERI) | 8 | 0 |
28 | Otaño , Diego | 01/04/75 | Capital Federal | 1 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Cordon , Jorge | 13/02/71 | Capital Federal | 13 | 0 |
7 | Parisi , Edgardo Darío | 18/12/71 | Capital Federal | 12 | 3 |
8 | Rivero, Diego Alejandro | 11/08/81 | Puerto Esperanza (MIS) | 16 | 0 |
10 | Capria Labiste, Rubén Oscar | 06/01/70 | Gral. Belgrano (BUE) | 19 | 9 |
14 | Boujón , Edgardo | 15/06/67 | Colón (ERI) | 12 | 0 |
15 | Mignini , Mariano Nicolás | 11/10/75 | Mar del Plata (BUE) | 6 | 0 |
19 | Arias , Hipólito | 26/12/78 | San Justo (BUE) | Reserva | |
24 | Ferrero , Leonardo | 23/04/77 | Capital Federal | 8 | 0 |
26 | Garay , José | 02/01/80 | San Isidro (BUE) | Reserva | |
30 | Rosada , Ariel Javier | 11/04/78 | Campana (BUE) | 9 | 1 |
32 | Alé , Abdel | 22/07/77 | Capital Federal | Reserva | |
33 | Agüero , Eduardo Carlos | 16/08/79 | Maipú (MZA) | Reserva | |
Delanteros | |||||
9 | Carrario , Silvio René | 31/08/71 | Bell Ville (CBA) | 9 | 3 |
11 | Rodríguez , Alex Gustavo | 01/06/70 | Montevideo (URU) | 17 | 3 |
16 | Muller , Victor Javier | 02/01/73 | Paraná (ERI) | 18 | 8 |
16 | Risso , Mauricio | 04/02/75 | Esperanza (SFE) | ||
18 | Ábalos, Luciano Andrés | 13/08/78 | Cnel. Mom (BUE) | 6 | 1 |
20 | Carreño , Ariel Sebastián | 04/03/79 | Córdoba | Reserva | |
21 | Domínguez , Hugo Darío | 09/05/77 | San Juan | Reserva | |
23 | Fernández , Daniel Alberto | 23/02/78 | San Martín (BUE) | 6 | 0 |
29 | Prado , Miguel Eduardo | 20/06/79 | San Martín (BUE) | 2 | 0 |
Altas | |
---|---|
Diego Capria | Racing Club |
Rubén Capria | Racing Club |
Ariel Carreño | Boca Juniors |
Jorge Cordon | Ferrocarril Oeste |
Hugo Domínguez | Boca Juniors |
Iván Furios | Boca Juniors |
Serafín García | Peñarol |
Robert Lima | Peñarol |
Victor Muller | Colón de Santa Fe |
Ariel Rosada | Boca Juniors |
Alejandro Saccone | River Plate |
Bajas | |
---|---|
Sergio Bustos | |
Fernando Cassano | |
Cristian Green | |
Ariel Groothuis | Ferrocarril Oeste |
Pablo Islas | |
Sergio Rondina | |
Leonardo Sciaqua | |
Gustavo Tradito |