Plantel de Banfield
Clausura '02
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luchetti, Cristian David | 26/06/78 | Luján de Cuyo (MZA) | 19 | 0 |
12 | Mulet, Alejandro Gustavo | 13/01/69 | Capital Federal | 0 | 0 |
17 | Furina, Maximiliano | 13/03/80 | Santa Fe | ||
24 | Migliardi, Alejandro Esteban | 06/03/72 | Hurlingham (BUE) | 0 | 0 |
29 | Peruscina, Maximiliano Adrián | 02/03/79 | Lomas de Zamora (BUE) | 0 | 0 |
Defensores | |||||
2 | González, Adrián Manuel | 05/10/72 | Moreno (BUE) | 19 | 0 |
3 | Cocca , Diego Martín | 11/02/72 | Capital Federal | 16 | 0 |
6 | Sanguinetti, Javier Esteban | 08/01/71 | Lomas de Zamora (BUE) | 18 | 0 |
19 | Sinisterra Arias, Jesús Brahaman | 09/12/75 | Quibdo-Choco (COL) | 18 | 1 |
21 | Barraza, Julio Eduardo | 04/03/80 | Santa Fe | 1 | 0 |
23 | Fonseca, Walter David | 16/01/80 | Santa Fe | 3 | 0 |
27 | Fernández, Jorge Ariel | 09/03/82 | Lomas de Zamora (BUE) | 0 | 0 |
33 | Rodríguez, Santiago Andrés | 06/09/76 | Quilmes (BUE) | 11 | 0 |
38 | Villafañe, Pedro Martín | 22/05/81 | Almafuerte (CBA) | 0 | 0 |
39 | Quiroga, Juan Leandro | 20/04/82 | Monte Buey (CBA) | 4 | 0 |
Volantes | |||||
4 | Leiva, Cristian Gustavo | 26/09/77 | Chilecito (LRI) | 18 | 0 |
5 | Del Río , Pablo Fernando | 11/02/76 | Capital Federal | 14 | 0 |
10 | Sánchez, José Luis | 26/05/74 | Capital Federal | 14 | 3 |
11 | Leeb, Carlos Fabián | 18/07/68 | Villa Diamante (BUE) | 5 | 0 |
14 | Santa Cruz, Fabián Hernán | 28/02/80 | Lomas de Zamora (BUE) | 17 | 0 |
15 | López, Norberto Ariel | 11/05/79 | Avellaneda (BUE) | 8 | 0 |
16 | Petrel, Raúl Agustín | 21/08/79 | San Rafael (MZA) | Reserva | |
18 | Giménez, Damián Joel | 26/02/82 | Lomas de Zamora (BUE) | Reserva | |
25 | Raposo, Matías | 18/05/75 | Brandsen (BUE) | 1 | 0 |
34 | Barrionuevo, Federico | 30/06/81 | Lanús (BUE) | Reserva | |
35 | Amato , Mauro Javier | 19/12/73 | La Plata (BUE) | 2 | 0 |
41 | Russo, Pablo José | 05/03/81 | Laferrere (BUE) | 3 | 0 |
42 | Lezcano, Pablo Víctor | 24/01/80 | Adrogué (BUE) | 9 | 2 |
Delanteros | |||||
7 | Jiménez , Walter Adrián | 29/08/77 | Lanús (BUE) | 18 | 3 |
8 | Cervera , Jorge Elio | 17/01/75 | San Rafael (MZA) | 3 | 0 |
28 | Bilos, Daniel Rubén | 03/09/80 | Pergamino (BUE) | 8 | 0 |
31 | Lujambio Llanes, Josemir | 25/09/71 | Durazno (URU) | 16 | 11 |
32 | Bueno, Sebastián Andrés | 24/10/81 | Junín (BUE) | 8 | 1 |
36 | Álvarez, Fernando Leonel | 24/04/82 | Temperley (BUE) | 3 | 0 |
37 | Real , Germán Gonzalo | 17/04/76 | Rosario (SFE) | 5 | 0 |
Altas | |
---|---|
Germán Real | Newell's Old Boys |
Bajas | |
---|---|
Rubén Forestello | Italchacao |
Salvador Mira | Talleres (Córdoba) |