Plantel de Huracán
Clausura '02
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ríos , Martín Rubén | 14/07/77 | Arrecifes (BUE) | 18 | 0 |
12 | Ponzio, Gonzalo Román | 08/01/79 | Piamonte (SFE) | 2 | 0 |
21 | Andersen , Carlos Sebastián | 18/03/73 | Tres Arroyos (BUE) | 1 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Morquio Flores, Sebastián Darío | 22/01/76 | Montevideo (URU) | 17 | 1 |
3 | Moner , Fernando Daniel | 30/12/67 | Mercedes (BUE) | 14 | 1 |
4 | Graieb , Rodolfo Moisés | 08/06/74 | Río Ceballos (CBA) | 15 | 0 |
6 | Lobos, Gabriel Alfredo | 21/04/74 | Temperley (BUE) | 17 | 0 |
7 | Monsalvo, Pablo Martín | 17/01/83 | Roque Pérez (BUE) | 2 | 0 |
15 | Fernández , Cristian Gabriel | 15/07/79 | Capital Federal | 5 | 0 |
18 | Ortiz, Ramón Pedro | 01/06/83 | Formosa | 12 | 0 |
20 | Erbín , Pablo Carlos | 07/10/65 | 25 de Mayo (BUE) | 2 | 0 |
25 | Cellay, Cristian Ariel | 05/09/81 | Capital Federal | 9 | 0 |
31 | Torres , Alfredo | 19/07/79 | Capital Federal | 2 | 0 |
Ledesma , Diego César | 04/09/79 | Santiago del Estero | No jugó | ||
Volantes | |||||
5 | Gómez , Marcelo Adrián | 08/12/70 | Capital Federal | 1 | 0 |
8 | González , Luis Oscar | 19/01/81 | Capital Federal | 16 | 3 |
10 | Padra, Juan Carlos | 21/01/81 | Capital Federal | 7 | 0 |
11 | Buján , Hernán Leonel | 05/12/74 | Capital Federal | 16 | 0 |
17 | Ortiz, Ramón Antonio | 06/11/81 | Morón (BUE) | 11 | 0 |
19 | Garipe, Daniel César | 07/05/81 | San Juan | 18 | 1 |
22 | Hirsig, Santiago | 12/01/78 | San Isidro (BUE) | 5 | 0 |
23 | Montenegro , Daniel Gastón | 28/03/79 | Capital Federal | 18 | 11 |
26 | Pranich, Darío Javier | 22/02/82 | Capital Federal | Reserva | |
28 | Alonso, Alejandro César | 03/03/82 | Capital Federal | 6 | 0 |
32 | Sosa, Juan Manuel | 11/02/85 | San Justo (BUE) | 2 | 0 |
Delanteros | |||||
9 | González, Julio César | 26/08/81 | Asunción (PAR) | 10 | 1 |
14 | Godoy , Alberto Javier | 28/10/73 | Lanús (BUE) | 12 | 3 |
16 | De Porras, Emanuel Matías | 16/10/81 | Cutral Có (NEU) | 1 | 0 |
24 | Villa, Emanuel Alejandro | 24/02/82 | Capital Federal | 11 | 5 |
29 | Guerra, Claudio Rubén | 05/08/83 | Capitán Bermúdez (SFE) | 0 | 0 |
30 | Adippe Quijano, Carin Danielo | 19/05/73 | Montevideo (URU) | 10 | 1 |
Altas | |
---|---|
Julio González | Vicenza |
Daniel Montenegro | Osasuna |
Bajas | |
---|---|
Osvaldo Canobbio | Cobreloa |
Derlis Soto | Libertad |