Plantel de Unión de Santa Fe
Clausura '02
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández, Leonardo Alberto | 13/01/74 | Avellaneda (BUE) | 0 | 0 |
12 | Fernández , Nereo Ariel | 13/04/79 | La Brava (SFE) | 19 | 0 |
25 | Trípodi, Emanuel | 08/01/81 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 0 | 0 |
Manduca, Jorge Ignacio | 27/10/79 | Santa Fe | Reserva | ||
Defensores | |||||
2 | Ortiz , Fernando | 25/12/77 | Corral de Bustos (CBA) | 10 | 1 |
3 | Cárdenas , Juan Pablo | 28/05/78 | Capital Federal | 10 | 0 |
4 | Wernly, Cristian David | 16/07/82 | Esperanza (SFE) | 6 | 0 |
13 | Mosset , Marcelo Julio | 29/09/81 | Santa Fe | 1 | 0 |
14 | Valli, Julio Martín | 04/05/77 | Recreo (SFE) | 8 | 0 |
21 | Olivera , Diego Marcelo | 24/03/77 | Santa Fe | 7 | 0 |
22 | Raggio , Gustavo Daniel | 27/10/71 | Villa Constitución (SFE) | 14 | 3 |
27 | Ferrero, Walter Uriel | 27/02/80 | Villa Constitución (SFE) | 8 | 0 |
31 | Desvaux, Héctor Martín | 04/02/80 | Victoria (ERI) | 0 | 0 |
Volantes | |||||
5 | San Martín, Andrés | 12/04/78 | Lomas de Zamora (BUE) | 13 | 0 |
6 | Mazzoni , Carlos Martín | 06/03/76 | Santa Fe | 14 | 0 |
8 | Fernández , Norberto Antonio | 28/01/73 | Córdoba | 17 | 3 |
10 | Capria Labiste, Rubén Oscar | 06/01/70 | Gral. Belgrano (BUE) | 14 | 2 |
11 | González , Hernán Adrián | 20/11/76 | Avellaneda (BUE) | 15 | 0 |
15 | Zapata , Martín Darío | 18/12/79 | Crespo (ERI) | 9 | 0 |
17 | Frutos, Nicolás Alejandro | 13/05/81 | Santa Fe | 14 | 4 |
18 | Israilevich, Guillermo | 10/09/82 | Santa Fe | 18 | 1 |
19 | Vera , Oscar Luis | 11/05/76 | Santa Fe | 2 | 0 |
20 | Basualdo , Cristian Ariel | 17/04/80 | Santa Fe | 15 | 0 |
26 | Fernández , Favio Damián | 25/07/72 | Quilmes (BUE) | 5 | 0 |
28 | Lezcano, Ezequiel Omar | 15/04/81 | Esperanza (SFE) | 6 | 0 |
29 | Chávez, David César | 19/09/81 | Santa Fe | 1 | 0 |
Alassia, Gustavo Ignacio | 07/01/83 | Santa Fe | Reserva | ||
Battión, Roberto Miguel | 01/03/82 | Santa Fe | Lesionado | ||
Bolzán, Marcos | 25/08/82 | Nogoyá (ERI) | Reserva | ||
Delanteros | |||||
7 | Ruiz , Emanuel Diego Salvador | 07/07/78 | Capital Federal | 14 | 2 |
9 | Reggi , Gustavo Enrique | 28/05/73 | San Martín (MZA) | 13 | 1 |
16 | Weisheim , Héctor Alexis | 15/01/81 | Piedras Blancas (ERI) | 7 | 1 |
24 | Perezlindo , Fernando Martín | 03/01/77 | Santa Fe | 4 | 1 |
30 | Pereyra, César Emanuel | 23/11/81 | Villa Ocampo (SFE) | 1 | 0 |
Parmigiani, José Augusto | 23/01/81 | San Bartolomé (SFE) | Lesionado | ||
Saad, Matías | 16/06/80 | Santa Fe | Reserva |
Altas | |
---|---|
Favio Fernández | ---- |
Martín Perezlindo | Bella Vista |
Gustavo Raggio | San Martín (Mendoza) |
Gustavo Reggi | Reggina |
Martín Valli | Nueva Chicago |
Bajas | |
---|---|
Rodrigo Braña | Quilmes |
Daniel Noriega | |
Daniel Tilger | Argentinos Juniors |